2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
589 | 衡交处罚[2025]0310019号 | 衡阳市路源渣土运输有限公司(湘DC8656)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.3 | 10500 |
590 | 衡交处罚[2025]0310007号 | 凌鹏(湘D2M819)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.7 | 5700 |
591 | 衡交处罚[2025]0310023号 | 曾祥军(湘D2R155)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.7 | 4500 |
592 | 衡交处罚[2025]0810010号 | 张正军(湘湘潭货0459)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.4.7 | 7000 |
593 | 衡交处罚[2025]0310024号 | 曾祥军(湘DB8168)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.7 | 4800 |
594 | 衡交处罚[2025]0310022号 | 欧盛红(湘DA7291)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.7 | 10500 |
595 | 衡交处罚[2025]0330012号 | 万军(湘DN1920)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.8 | 6000 |
596 | 衡交处罚[2025]0330011号 | 万鹏辉(湘D2V731)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.8 | 4800 |
597 | 衡交处罚[2025]0310026号 | 左亚锦(湘DB8448)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.8 | 9500 |
598 | 衡交处罚[2025]0410136号 | 罗性国(湘DDC8208)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.8 | 3000 |
599 | 衡交当罚[2025]0000211号 | 罗性国(湘DDC8208)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.8 | 200 |
600 | 衡交当罚[2025]0000041号 | 胡跃军(湘DDX0123)拒载行驶案 | 2025.4.7 | 200 |
601 | 衡交处罚[2025]1020033号 | 武汉中原发展汽车物流股份有限公司(鄂ABH825/鄂A5Q90挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2025.4.8 | 5000 |
602 | 衡交处罚[2025]0350008号 | 凌超(湘D2T105)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.9 | 1500 |
603 | 衡交处罚[2025]0410142号 | 王放 (湘DD50568)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.9 | 3000 |
604 | 衡交处罚[2025]1020034号 | 廖文军擅自占用、挖掘公路用地案 | 2025.4.10 | 17000 |
605 | 衡交处罚[2025]0810027号 | 陶红柿(鸿杨2)运输粉尘物质等货物,船舶未采取封闭或者其他防护措施案 | 2025.4.10 | 10000 |
606 | 衡交处罚[2025]0410143号 | 许长志(湘DMH728)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.11 | 3000 |
607 | 衡交处罚[2025]0350009号 | 杨建明(湘ED1989)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.11 | 1500 |
608 | 衡交处罚[2025]0310002号 | 衡阳隆晟物流运输有限公司(湘D2G902)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.11 | 6300 |
609 | 衡交处罚[2025]0410124号 | 湖南玖玖华安网络科技有限公司衡阳市分公司提供服务车辆(湘DDF5213)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.11 | 5000 |
610 | 衡交处罚[2025]0330014号 | 刘祖交(湘DD5716)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.11 | 3900 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图