雷速体育,雷速直播

图片

返回专栏首页

衡阳市2019年3月重点污染源企业废气监测数据公示表(2)

来源:市环境监测站 发布时间:2019-04-12

雷速体育,雷速直播

图片

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 实测浓度 折算浓度 单位 是否达标 备注
1 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 挥发窑处理后 氮氧化物 无机化学工业污染物排放标准 200 2019-03-15 63 89 mg/m3  
挥发窑处理后 二氧化硫 无机化学工业污染物排放标准 100 2019-03-15 13 72 mg/m3  
挥发窑处理后 颗粒物 无机化学工业污染物排放标准 30 2019-03-15 17.1 24.2 mg/m3  
2 常宁市沿江锌业有限责任公司 回转窑烟气处理后 氮氧化物 无机化学工业污染物排放标准 200 2019-03-11 19 35 mg/m3  
回转窑烟气处理后 二氧化硫 无机化学工业污染物排放标准 100 2019-03-11 6 11 mg/m3  
回转窑烟气处理后 汞及其化合物 无机化学工业污染物排放标准 0.01 2019-03-11 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
回转窑烟气处理后 颗粒物 无机化学工业污染物排放标准 30 2019-03-11 12.6 22.6 mg/m3  
回转窑烟气处理后 铅及其化合物 无机化学工业污染物排放标准 0.1 2019-03-11 0.053 0.053 mg/m3  
回转窑烟气处理后 砷及其化合物 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-03-11 0.034 0.034 mg/m3  
3 湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 黄丹车间工艺废气 氮氧化物 无机化学工业污染物排放标准 200 2019-03-14 <3 <3 mg/m3  
黄丹车间工艺废气 二氧化硫 无机化学工业污染物排放标准 400 2019-03-14 <3 <3 mg/m3  
黄丹车间工艺废气 颗粒物 无机化学工业污染物排放标准 30 2019-03-14 8.7 8.7 mg/m3  
红丹车间工艺废气 氮氧化物 无机化学工业污染物排放标准 200 2019-03-14 <3 <3 mg/m3  
红丹车间工艺废气 二氧化硫 无机化学工业污染物排放标准 400 2019-03-14 <3 <3 mg/m3  
红丹车间工艺废气 颗粒物 无机化学工业污染物排放标准 30 2019-03-14 25.7 25.7 mg/m3  
4 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 金银炉处理后 氮氧化物   / 2019-03-13 46 46 mg/m3 /  
金银炉处理后 二氧化硫 工业炉窑大气污染物排放标准 850 2019-03-13 15.7 15.7 mg/m3  
金银炉处理后 烟尘 工业炉窑大气污染物排放标准 100 2019-03-13 15.1 15.1 mg/m3  
5 湖南水口山志辉冶化有限责任公司 电铅车间阳板收尘系统 氮氧化物   / 2019-03-15 <3 <3 mg/m3 /  
电铅车间阳板收尘系统 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-03-15 <3 <3 mg/m3  
电铅车间阳板收尘系统 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-03-15 18.8 18.8 mg/m3  
6 五矿铜业(湖南)有限公司 火法冶炼烟气制酸尾气 氮氧化物   / 2019-03-14 <3 <3 mg/m3 /  
火法冶炼烟气制酸尾气 二氧化硫 铜、镍、钴工业污染物排放标准 400 2019-03-14 <3 <3 mg/m3  
火法冶炼烟气制酸尾气 颗粒物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 50 2019-03-14 7.9 16.8 mg/m3  
环境集烟气处理后 氮氧化物   / 2019-03-14 8.2 8.2 mg/m3 /  
环境集烟气处理后 二氧化硫 铜、镍、钴工业污染物排放标准 400 2019-03-14 377 377 mg/m3  
环境集烟气处理后 颗粒物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 80 2019-03-14 36.8 36.8 mg/m3  
7 湖南水口山有色金属集团有限公司第四冶炼厂 多膛炉和挥发窑混合排气筒 () 工业炉窑大气污染物排放标准 100 2019-03-11 13.4 13.4 mg/m3  
多膛炉和挥发窑混合排气筒 二氧化硫 工业炉窑大气污染物排放标准 850 2019-03-11 40 40 mg/m3  
多膛炉和挥发窑混合排气筒 氮氧化物   / 2019-03-11 156.4 156.4 mg/m3  
2号3号沸腾炉制酸尾气 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-03-11 21.6 21.6 mg/m3  
2号3号沸腾炉制酸尾气 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-03-11 18 18 mg/m3  
2号3号沸腾炉制酸尾气 氮氧化物   / 2019-03-11 3.2 3.2 mg/m3 /  
8 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 富氧侧吹炉烟化炉脱硫处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-03-12 20 38.8 mg/m3  
富氧侧吹炉烟化炉脱硫处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-03-12 91 140 mg/m3  
富氧侧吹炉烟化炉脱硫处理后 氮氧化物   / 2019-03-12 69.7 120.3 mg/m3 /  
底吹炉岗位收尘处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-03-12 28.3 28.3 mg/m3  
底吹炉岗位收尘处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-03-12 61 61 mg/m3  
底吹炉岗位收尘处理后 氮氧化物   / 2019-03-12 <3 <3 mg/m3  
底吹炉制酸尾气处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-03-12 25.2 25.2 mg/m3  
底吹炉制酸尾气处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-03-12 66.8 66.8 mg/m3  
底吹炉制酸尾气处理后 氮氧化物   / 2019-03-12 66.6 66.6 mg/m3 /  
9 衡阳永清环保能源有限公司 2#焚烧炉烟气处理后 氮氧化物 生活垃圾焚烧污染控制标准 300 2019-03-23 256 210 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 二氧化硫 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-03-23 <3 <3 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 汞及其化合物 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.05 2019-03-23 0.001 0.0008 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 颗粒物 生活垃圾焚烧污染控制标准 30 2019-03-23 3.2 2.6 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 氯化氢 生活垃圾焚烧污染控制标准 60 2019-03-23 29 24 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 1.0 2019-03-23 0.1533 0.1257 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 一氧化碳 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-03-23 <1 <1 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.1 2019-03-23 0.00014 0.00011 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 氮氧化物 生活垃圾焚烧污染控制标准 300 2019-03-23 142 108 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 二氧化硫 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-03-23 <3 <3 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 汞及其化合物 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.05 2019-03-23 0.001 0.0008 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 颗粒物 生活垃圾焚烧污染控制标准 30 2019-03-23 5.9 4.5 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 氯化氢 生活垃圾焚烧污染控制标准 60 2019-03-23 22 17 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 1.0 2019-03-23 0.0997 0.0761 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 一氧化碳 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-03-23 6 5 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.1 2019-03-23 0.00014 0.00011 mg/m3