雷速体育,雷速直播

图片

返回专栏首页

衡阳市2019年5月重点污染源企业废水监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站 发布时间:2019-06-06

雷速体育,雷速直播

图片

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳瑞达电源有限公司 设施处理后 pH值 电池工业污染物排放标准 6-9 2019-05-10 8.40 无量纲  
设施处理后 氨氮(NH3-N) 电池工业污染物排放标准 30 2019-05-10 1.68 mg/L  
设施处理后 化学需氧量 电池工业污染物排放标准 150 2019-05-10 19 mg/L  
设施处理后 悬浮物 电池工业污染物排放标准 140 2019-05-10 <4 mg/L  
设施处理后 总氮(以N计) 电池工业污染物排放标准 40 2019-05-10 3.04 mg/L  
设施处理后 总磷(以P计) 电池工业污染物排放标准 2.0 2019-05-10 0.03 mg/L  
设施处理后 总铅 电池工业污染物排放标准 0.5 2019-05-10 <0.1 mg/L  
设施处理后 总镉 电池工业污染物排放标准 0.02 2019-05-10 0.00022 mg/L  
2 湖南省湘衡盐化有限责任公司 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-05-20 3.41 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-05-20 5.22 mg/L  
总排口 氟化物 污水综合排放标准 10 2019-05-20 0.500 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-05-20 52 mg/L  
总排口 挥发酚 污水综合排放标准 0.5 2019-05-20 <0.0003 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-05-20 0.29 mg/L  
总排口 硫化物 污水综合排放标准 1.0 2019-05-20 <0.08 mg/L  
总排口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-05-20 0.14 mg/L  
总排口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-05-20 5 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-05-20 9.60 mg/L /  
3 建滔(衡阳)实业有限公司 总排口 pH值 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 6-9 2019-05-14 7.88 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 40 2019-05-14 0.271 mg/L  
总排口 化学需氧量 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 250 2019-05-14 29 mg/L  
总排口 硫化物 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.5 2019-05-14 <0.08 mg/L  
总排口 悬浮物 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 70 2019-05-14 <4 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 50 2019-05-14 2.80 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 5.0 2019-05-14 2.17 mg/L  
车间排口 氯乙烯 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.5 2019-05-14 0.312 mg/L  
车间排口 总汞 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.003 2019-05-14 0.00004 mg/L  
车间排口 总镍 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.05 2019-05-14 <0.007 mg/L  
4 衡山国祯水处理有限公司 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-05-08 7.35 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-05-08 0.143 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-08 <0.06 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准 10000 2019-05-08 200 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-05-08 16.6 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-08 0.0020 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-05-08 0.008 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-05-08 <0.004 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-05-08 8  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-08 <0.06 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-05-08 <0.000020 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-08 1.7 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-08 12 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-08 0.08 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-08 7.07 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-08 <0.03 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-05-08 <0.00004 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-08 0.15 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-08 0.0034 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-08 0.0037 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-05-08 0.0016 mg/L  
5 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 处理设施出口 pH值 电镀污染物排放标准 6-9 2019-05-09 8.57 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 电镀污染物排放标准 15 2019-05-09 0.662 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 电镀污染物排放标准 80 2019-05-09 39.9 mg/L  
处理设施出口 六价铬 电镀污染物排放标准 0.2 2019-05-09 0.069 mg/L  
处理设施出口 氰化物(总氰化合物) 电镀污染物排放标准 0.3 2019-05-09 <0.001 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 电镀污染物排放标准 20 2019-05-09 2.38 mg/L  
处理设施出口 总铬 电镀污染物排放标准 1.0 2019-05-09 0.11 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 电镀污染物排放标准 1.0 2019-05-09 0.12 mg/L  
处理设施出口 总铅 电镀污染物排放标准 0.2 2019-05-09 0.0050 mg/L  
6 衡山新金龙纸业有限公司 总排口 pH值 制浆造纸工业水污染物排放标准 6-9 2019-05-09 7.78 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 制浆造纸工业水污染物排放标准 8 2019-05-09 0.314 mg/L  
总排口 化学需氧量 制浆造纸工业水污染物排放标准 90 2019-05-09 33.6 mg/L  
总排口 色度 制浆造纸工业水污染物排放标准 50 2019-05-09 16  
总排口 五日生化需氧量 制浆造纸工业水污染物排放标准 20 2019-05-09 3.0 mg/L  
总排口 悬浮物 制浆造纸工业水污染物排放标准 30 2019-05-09 14 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 12 2019-05-09 7.57 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 0.8 2019-05-09 0.32 mg/L  
总排口 挥发酚   / 2019-05-09 0.0014 mg/L /  
总排口 硫化物   / 2019-05-09 0.009 mg/L /  
7 衡东县长江水务有限公司 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-05-16 7.19 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5;8 2019-05-16 0.360 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-16 0.09 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群 城镇污水处理厂污染物排放标准 1000 2019-05-16 700 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-05-16 12 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-16 <0.0003 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-05-16 0.015 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-05-16 0.010 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-05-16 2  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-16 0.08 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-05-16 0 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-05-16 2.1 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-05-16 7 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-16 <0.05 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-05-16 7.53 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-16 0.00022 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-05-16 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-16 0.14 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-16 <0.001 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-16 0.0006 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-05-16 <0.0001 mg/L  
8 衡东县吉平食品有限公司 总排口 氨氮(NH3-N) 肉类加工工业水污染物排放标准 / 2019-04-10 5.36 mg/L /  
总排口 化学需氧量 肉类加工工业水污染物排放标准 500 2019-04-10 208 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-04-10 10.0 mg/L /  
总排口 总磷(以P计)   / 2019-04-10 0.29 mg/L /  
9 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-05-23 7.51 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5;8 2019-05-23 0.044 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-23 <0.06 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准 1000 2019-05-23 <200 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-05-23 10 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-23 <0.0003 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-05-23 <0.08 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-05-23 0.010 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-05-23 2  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-23 <0.06 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-05-23 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-05-23 0.8 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-05-23 4 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-23 0.08 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-05-23 7.37 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-23 <0.03 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-05-23 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-23 0.23 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-23 <0.1 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-23 0.0045 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-05-23 <0.00005 mg/L  
10 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-05-22 7.63 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8;15 2019-05-22 0.031 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-22 <0.06 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准 10000 2019-05-22 <200 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-05-22 6 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-22 <0.0003 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-05-22 <0.08 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-05-22 0.008 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-05-22 2  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-22 <0.06 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-05-22 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-22 0.5 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-22 8 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-22 <0.05 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-22 1.64 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-22 <0.03 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-05-22 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-22 0.02 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-22 <0.1 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-22 0.0028 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-05-22 0.00064 mg/L  
11 燕京啤酒(衡阳)有限公司 总排口 pH值 啤酒工业污染物排放标准 6-9 2019-05-22 8.13 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 啤酒工业污染物排放标准 15 2019-05-22 0.194 mg/L  
总排口 化学需氧量 啤酒工业污染物排放标准 80 2019-05-22 24 mg/L  
总排口 五日生化需氧量 啤酒工业污染物排放标准 20 2019-05-22 1.3 mg/L  
总排口 悬浮物 啤酒工业污染物排放标准 70 2019-05-22 10 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-05-22 20.4 mg/L /  
总排口 总磷(以P计) 啤酒工业污染物排放标准 3 2019-05-22 1.09 mg/L