雷速体育,雷速直播

图片

返回专栏首页

衡阳市2019年6月重点污染源企业废气监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站 发布时间:2019-07-05

雷速体育,雷速直播

图片

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 标准限值 监测日期 实测浓度 折算浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳红狮水泥有限公司 窑尾处理后 氯化氢 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 10 2019-06-13 <0.1 <0.1 mg/m3  
衡阳红狮水泥有限公司 窑尾处理后 铊、镉、铅、砷及其化合物 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 1.0 2019-06-13 0.107 0.0957 mg/m3  
衡阳红狮水泥有限公司 窑尾处理后 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 0.5 2019-06-13 0.0542 0.0485 mg/m3  
2 衡阳合力工业车辆有限公司 底漆喷涂处理后 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 1 2019-06-13 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
衡阳合力工业车辆有限公司 底漆喷涂处理后 二甲苯 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 17 2019-06-13 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
衡阳合力工业车辆有限公司 底漆喷涂处理后 甲苯 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 3 2019-06-13 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
衡阳合力工业车辆有限公司 面漆喷涂处理后 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 1 2019-06-13 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
衡阳合力工业车辆有限公司 面漆喷涂处理后 二甲苯 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 17 2019-06-13 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
衡阳合力工业车辆有限公司 面漆喷涂处理后 甲苯 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 3 2019-06-13 0.0468 0.0468 mg/m3  
3 衡阳理昂生物质发电有限公司 处理后   / 2019-06-10 0.27 0.27 mg/m3 /  
衡阳理昂生物质发电有限公司 处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-06-10 73 79 mg/m3  
衡阳理昂生物质发电有限公司 处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-06-10 1.9 2.1 mg/m3  
衡阳理昂生物质发电有限公司 处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-06-10 <3 <3 mg/m3  
4 湖南恒光化工有限公司 制酸尾气处理后 氮氧化物   / 2019-06-12 <3 <3 mg/m3 /  
湖南恒光化工有限公司 制酸尾气处理后 二氧化硫 硫酸工业污染物排放标准 400 2019-06-12 <3 <3 mg/m3  
湖南恒光化工有限公司 制酸尾气处理后 硫酸雾 硫酸工业污染物排放标准 30 2019-06-12 0.98 0.98 mg/m3  
5 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 3号发电机组处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-06-17 12 15 mg/m3  
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 3号发电机组处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-06-17 <3 <3 mg/m3  
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 3号发电机组处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-06-17 <1.0 <1.0 mg/m3  
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 4号发电机组处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-06-18 11 13 mg/m3  
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 4号发电机组处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-06-18 <3 <3 mg/m3  
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 4号发电机组处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-06-18 <1.0 <1.0 mg/m3  
6 衡阳市坤泰化工实业有限公司 回转窑处理后 氮氧化物 无机化学工业污染物排放标准 200 2019-06-14 34 57 mg/m3  
衡阳市坤泰化工实业有限公司 回转窑处理后 二氧化硫 无机化学工业污染物排放标准 400 2019-06-14 179 301 mg/m3  
衡阳市坤泰化工实业有限公司 回转窑处理后 汞及其化合物 无机化学工业污染物排放标准 0.01 2019-06-14 0.0069 0.0118 mg/m3  
衡阳市坤泰化工实业有限公司 回转窑处理后 颗粒物 无机化学工业污染物排放标准 30 2019-06-14 2.1 3.5 mg/m3  
衡阳市坤泰化工实业有限公司 回转窑处理后 铅及其化合物 无机化学工业污染物排放标准 0.1 2019-06-14 0.029 0.049 mg/m3  
衡阳市坤泰化工实业有限公司 回转窑处理后 砷及其化合物 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-06-14 0.00483 0.00809 mg/m3  
7 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 色漆车间工艺尾气处理后 大气污染物综合排放标准 12 2019-06-24 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 色漆车间工艺尾气处理后 二甲苯 大气污染物综合排放标准 70 2019-06-24 6.59 6.59 mg/m3  
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 色漆车间工艺尾气处理后 甲苯 大气污染物综合排放标准 40 2019-06-24 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 热炼车间工艺尾气处理后 合成树脂工业污染物排放标准 4 2019-06-24 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 热炼车间工艺尾气处理后 二甲苯   / 2019-06-24 6.35 6.35 mg/m3 /  
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 热炼车间工艺尾气处理后 酚类 合成树脂工业污染物排放标准 20 2019-06-24 <0.3 <0.3 mg/m3  
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 热炼车间工艺尾气处理后 甲苯   / 2019-06-24 <0.0015 <0.0015 mg/m3 /  
8 衡阳水口山金信铅业有限责任公司 废气监测点5 氮氧化物 铅、锌工业污染物排放标准 240 2019-06-06 53 166 mg/m3  
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 废气监测点5 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-06-06 5 16 mg/m3  
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 废气监测点5 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-06-06 <20 <20 mg/m3  
9 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 金银炉处理后 氮氧化物   / 2019-06-07 46 46 mg/m3 /  
湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 金银炉处理后 二氧化硫 工业炉窑大气污染物排放标准 850 2019-06-07 20 20 mg/m3  
湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 金银炉处理后 烟尘 工业炉窑大气污染物排放标准 100 2019-06-07 <20 <20 mg/m3  
10 湖南水口山志辉冶化有限责任公司 电铅车间阳板收尘系统 氮氧化物   / 2019-06-07 19 19 mg/m3 /  
湖南水口山志辉冶化有限责任公司 电铅车间阳板收尘系统 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-06-07 106 106 mg/m3  
湖南水口山志辉冶化有限责任公司 电铅车间阳板收尘系统 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-06-07 <20 <20 mg/m3  
11 五矿铜业(湖南)有限公司 火法冶炼烟气制酸尾气 氮氧化物   / 2019-06-08 <3 <3 mg/m3 /  
五矿铜业(湖南)有限公司 火法冶炼烟气制酸尾气 二氧化硫 铜、镍、钴工业污染物排放标准 400 2019-06-08 11 24 mg/m3  
五矿铜业(湖南)有限公司 火法冶炼烟气制酸尾气 颗粒物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 50 2019-06-08 <20 <20 mg/m3  
五矿铜业(湖南)有限公司 环境集烟气处理后 氮氧化物   / 2019-06-08 19 19 mg/m3 /  
五矿铜业(湖南)有限公司 环境集烟气处理后 二氧化硫 铜、镍、钴工业污染物排放标准 400 2019-06-08 369 369 mg/m3  
五矿铜业(湖南)有限公司 环境集烟气处理后 颗粒物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 80 2019-06-08 61 61 mg/m3  
12 湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 颗粒物 陶瓷工业大气污染物排放标准 30 2019-06-26 <20 <20 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 二氧化硫 陶瓷工业大气污染物排放标准 50 2019-06-26 9 12.9 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 氮氧化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 180 2019-06-26 72 103 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 陶瓷工业大气污染物排放标准 0.1 2019-06-26 0.013 0.019 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 陶瓷工业大气污染物排放标准 0.1 2019-06-26 0.0003 0.0004 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 氟化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 3 2019-06-26 0.712 1.02 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 喷雾塔废气处理后 颗粒物 陶瓷工业大气污染物排放标准 30 2019-06-26 25 17.9 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 喷雾塔废气处理后 二氧化硫 陶瓷工业大气污染物排放标准 50 2019-06-26 19 13.6 mg/m3  
湖南衡利丰陶瓷有限公司 喷雾塔废气处理后 氮氧化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 180 2019-06-26 62 44.3 mg/m3  
13 衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线脱硫塔出口 颗粒物 陶瓷工业大气污染物排放标准 30 2019-06-17 29 19.3 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线脱硫塔出口 二氧化硫 陶瓷工业大气污染物排放标准 50 2019-06-17 17 11.3 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线脱硫塔出口 氮氧化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 180 2019-06-17 138 92 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线脱硫塔出口 陶瓷工业大气污染物排放标准 0.1 2019-06-17 0.025 0.017 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线脱硫塔出口 陶瓷工业大气污染物排放标准 0.1 2019-06-17 0.0004 0.0003 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线脱硫塔出口 氟化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 3 2019-06-17 0.129 0.086 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 3号生产线脱硫塔出口 颗粒物 陶瓷工业大气污染物排放标准 30 2019-06-17 <20 <20 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 3号生产线脱硫塔出口 二氧化硫 陶瓷工业大气污染物排放标准 50 2019-06-17 8 6.3 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 3号生产线脱硫塔出口 氮氧化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 180 2019-06-17 31 24.5 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 3号生产线脱硫塔出口 陶瓷工业大气污染物排放标准 0.1 2019-06-17 0.018 0.014 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 3号生产线脱硫塔出口 陶瓷工业大气污染物排放标准 0.1 2019-06-17 0.0005 0.0004 mg/m3  
衡阳阳光陶瓷有限公司 3号生产线脱硫塔出口 氟化物 陶瓷工业大气污染物排放标准 3 2019-06-17 0.116 0.092 mg/m3